価格一覧
さくらで取得できるドメイン価格一覧です。詳細は各ページをご覧ください。
ドメイン | 新規取得 | 更新 | 転入 | 複数年取得 |
---|---|---|---|---|
.com | 3,220円 | 3,220円 | 3,220円 | ○ |
.net | 3,182円 | 3,182円 | 3,182円 | ○ |
.org | 2,493円 | 2,493円 | 2,493円 | ○ |
.info | 5,325円 | 5,325円 | 5,325円 | ○ |
.biz | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | ○ |
.mobi | 7,224円 | 7,224円 | 7,224円 | ○ |
.tokyo | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | ○ |
.site | 7,040円 | 7,040円 | 7,040円 | ○ |
.work | 3,520円 | 3,520円 | 3,520円 | ○ |
.xyz | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | ○ |
.tv | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | ○ |
.jp | 3,982円 | 3,982円 |
移転:3,982円 指定事業者変更:無料 |
- |
.co.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.or.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.ne.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.gr.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.ac.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.ed.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.go.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.都道府県.jp | - | 3,982円 |
移転:3,982円 指定事業者変更:無料 |
- |
.地域名.jp | - | 7,700円 | 無料 | - |
- 表示価格はすべて税込みです。
- 更新後の有効期限が10年を超えない範囲で複数年の選択が可能です。