価格一覧
さくらで取得できるドメイン価格一覧です。詳細は各ページをご覧ください。
ドメイン | 新規取得 | 更新 | 転入 | 複数年取得 |
---|---|---|---|---|
.com | 1,952円 | 1,952円 | 1,952円 | ○ |
.net | 1,886円 | 1,886円 | 1,886円 | ○ |
.org | 1,886円 | 1,886円 | 1,886円 | ○ |
.info | 2,658円 | 2,658円 | 2,658円 | ○ |
.biz | 1,886円 | 1,886円 | 1,886円 | ○ |
.mobi | 3,537円 | 3,537円 | 3,537円 | ○ |
.tokyo | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ○ |
.jp | 3,982円 | 3,982円 |
移転:3,982円 指定事業者変更:無料 |
- |
.co.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.or.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.ne.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.gr.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.ac.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.ed.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.go.jp | 11,000円 | 7,700円 | 無料 | - |
.都道府県.jp | - | 3,982円 |
移転:3,982円 指定事業者変更:無料 |
- |
.地域名.jp | - | 7,700円 | 無料 | - |
- 表示価格はすべて税込みです。
- 更新後の有効期限が10年を超えない範囲で複数年の選択が可能です。